サポートカードSSR [不屈の遠吠え]メイショウドトウのスキルの発動条件&効果詳細
リンク
[]は9人レース、()内は12人のレースの時の発動条件を満たす順位となっています。
イベントスキル
スキル名 | 突撃魂 |
説明 | レース終盤が迫ったとき中団以降にいると速度が上がる<作戦・差し> |
詳細 | 作戦・差し、レース中盤後半のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12) |
基準持続時間 | 2.4秒 |
スキル名 | 進出開始 |
説明 | レース終盤が迫ったとき中団以降にいると速度がわずかに上がる<作戦・差し> |
詳細 | 作戦・差し、レース中盤後半のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12) |
基準持続時間 | 2.4秒 |
スキル名 | 静かな呼吸 |
説明 | レース中盤が迫ったとき後方にいると持久力をわずかに回復する<作戦・差し> |
詳細 | レース序盤後半のランダムな位置で順位40%以下[4-9](5-12) |
基準持続時間 | – |
スキル名 | 先行コーナー○ |
説明 | コーナーで速度がわずかに上がる<作戦・先行> |
詳細 | コーナーランダム発動 |
基準持続時間 | 3.0秒 |
所持スキル
スキル名 | 右回り○ |
説明 | 右回りコースが少し得意になる |
詳細 | 右回りコースでスピード+40 |
基準持続時間 | – |
スキル名 | 差し切り体勢 |
説明 | レース終盤始めの方に中団以降にいると加速力がわずかに上がる<作戦・差し> |
詳細 | 作戦・差し、終盤前半のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12) |
基準持続時間 | 1.8秒 |
スキル名 | 差し直線○ |
説明 | 直線で速度が少し上がる<作戦・差し> |
詳細 | 直線ランダム発動 |
基準持続時間 | 3.0秒 |
スキル名 | 十万バリキ |
説明 | 上り坂で速度がわずかに上がる<作戦・差し> |
詳細 | 作戦・差し、上り坂ランダム発動 |
基準持続時間 | 2.4秒 |
スキル名 | ウマ好み |
説明 | 近くにウマ娘がたくさんいると速度がわずかに上がる |
詳細 | 近くにウマ娘が3以上がいる スタートから5秒後以降 |
基準持続時間 | 3.0秒 |
スキル名 | フルスロットル |
説明 | レース中盤に持久力を少し使って速度を少し上げる<作戦・差し> |
詳細 | 作戦・差し、中盤ランダム、持久力2.0%消費 |
基準持続時間 | 2.4秒 |
スキル名 | 食らいつき |
説明 | レース後半に追い抜こうとすると速度がわずかに上がる<先行/差し> |
詳細 | 作戦・先行/差し、走行距離50%以上で追い越し対象が存在する |
基準持続時間 | 2.4秒 |
スキル名 | 一歩ずつ前へ |
説明 | レース中盤に中団以降にいると速度がわずかに上がる |
詳細 | 中盤のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12) |
基準持続時間 | 2.4秒 |
スキル効果量
速度アップ 現在速度アップ
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく | とてつもなく |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果量[m/s] | 0.025 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.65 |
加速力アップ
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | - | すごく | ものすごく |
---|---|---|---|---|---|---|---|
効果量[m/s^2] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | - |
回復
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | - | すごく | ものすごく |
---|---|---|---|---|---|---|---|
効果量[%] | - | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 |
緑スキル
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | - | すごく | ものすごく |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上昇値 | - | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
速度ダウン
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | - | すごく | ものすごく |
---|---|---|---|---|---|---|---|
効果量[m/s] | 0.025 | 0.05 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | - | - |
加速ダウン
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | - | すごく | ものすごく |
---|---|---|---|---|---|---|---|
効果量[m/s^2] | - | - | -0.1 | -0.2 | -0.3 | - | - |
持久力デバフ
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | - | すごく | ものすごく |
---|---|---|---|---|---|---|---|
効果量[%] | - | -0.5 | -1.0 | -2.0 | -3.0 | - | - |
視野スキル
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | - | すごく | ものすごく |
---|---|---|---|---|---|---|---|
効果量[m] | - | - | 5 | 10 | 15 | - | - |
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | - | すごく | ものすごく |
---|---|---|---|---|---|---|---|
効果量[m] | - | - | -3 | -5 | -10 | - | - |
© Cygames, Inc.
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
コメント