[総攬]オルフェーヴルのスキルの持続時間&発動条件や効果の詳細
[]内の数字は9人レース、()内の数字は12人のレースの時の発動条件を満たす順位となっています。詳細は順位割合へ。
固有スキル
ウマ娘 | [総攬]オルフェーヴル![]() |
---|---|
スキル名 | 我が覇道、阻むものなし![]() |
説明 | 残り1000m地点で少し前に出続ける、中距離か長距離レースで全ての基礎能力が十分に高いと前に出続ける<作戦・追込> |
詳細 | 作戦・追込、残り999~1001mで少し現在速度アップ、中距離・長距離レースで全ての基礎値が1000以上だと現在速度の効果アップ |
基準持続時間 | 6.0秒 |
イベントスキル
なし
スキル
スキル名 | 渾身の足取り![]() |
---|---|
説明 | 終盤の最終コーナーで中団以降にいると加速力がわずかに上がる<追込・中距離> |
詳細 | 作戦・追込、中距離レース終盤以降の最終コーナーで順位が40%以下[4-9](5-12) 上位レアスキルは君臨 |
基準持続時間 | 0.9秒 |
スキル名 | 覇気十分![]() |
---|---|
説明 | レース中盤始めの方に中団以降にいると速度がわずかに上がり持久力をほんのわずかに回復する<中距離/長距離> |
詳細 | 中距離・長距離レース中盤前半のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12)、0.35%回復 上位レアスキルは睥睨 |
基準持続時間 | 3.0秒 |
スキル名 | 登竜門![]() |
---|---|
説明 | 上り坂で速度がわずかに上がる<作戦・追込> |
詳細 | 作戦・追込、上り坂ランダム 上位レアスキルはまだなし |
基準持続時間 | 2.4秒 |
覚醒スキル
覚醒レベル2
スキル名 | 垣間見た光![]() |
---|---|
説明 | レース終盤始めの方早めに中団以降にいると加速力がわずかに上がる<追込・中距離> |
詳細 | 作戦・追込、中距離レース終盤1/4区間の前半のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12) 上位レアスキルはまだなし |
基準持続時間 | 1.2秒 |
覚醒レベル3
スキル名 | 君臨![]() |
---|---|
説明 | 終盤の最終コーナーで中団以降にいると加速力が上がる<追込・中距離> |
詳細 | 作戦・追込、中距離レース終盤以降の最終コーナーで順位が40%以下[4-9](5-12) 渾身の足取りの上位レアスキル |
基準持続時間 | 0.9秒 |
所持ウマ娘 | ![]() ![]() |
サポート カード | - |
覚醒レベル4
スキル名 | 追込コーナー○![]() |
---|---|
説明 | コーナーで速度がわずかに上がる<作戦・追込> |
詳細 | コーナーランダム発動 上位スキルは追込コーナー◎ |
基準持続時間 | 3.0秒 |
覚醒レベル5
スキル名 | 睥睨(へいげい)![]() |
---|---|
説明 | レース中盤始めの方に中団以降にいると速度が上がり持久力をわずかに回復する<中距離/長距離> |
詳細 | 中距離・長距離レース中盤前半のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12)、1.5%回復 覇気十分の上位レアスキル |
基準持続時間 | 3.0秒 |
所持ウマ娘 | ![]() |
サポート カード | - |
進化スキル
君臨 の進化スキル
スキル名 | 我が意、即ち天の理なり![]() |
---|---|
説明 | 2000m以上のレースならラストスパートで加速力が上がる<追込・芝> |
詳細 | 作戦・追込、芝の2000m以上のレースのラストスパート中 [総攬]オルフェーヴルの君臨の進化スキル ![]() |
基準持続時間 | 0.9秒 |
睥睨 の進化スキル
スキル名 | 王威絢爛![]() |
---|---|
説明 | レース中盤始めの方に中団以降にいると速度が上がる、その後レース終盤が迫ったとき少し前に出る<中距離> |
詳細 | 中距離レース中盤前半のランダムな位置で順位が40%以下40%以下[4-9](5-12)、このスキル発動後の中盤後半のランダムな位置で少し現在速度アップ(両方基準持続時間3.0秒) [総攬]オルフェーヴルの睥睨の進化スキル ![]() |
基準持続時間 | 3.0秒 3.0秒 |
スキル名 | ――畏れよ、然して拝跪せよ![]() |
---|---|
説明 | レース中盤始めの方に中団以降にいると速度がすごく上がり持久力を少し回復する<中距離/長距離> |
詳細 | 中距離/長距離レース中盤前半のランダムな位置で順位が40%以下40%以下[4-9](5-12)、3.5%回復 [総攬]オルフェーヴルの睥睨の進化スキル ![]() |
基準持続時間 | 3.0秒 |
© Cygames, Inc.
コメント