サポートカードSSR [Luz de ensueño]ブエナビスタのスキルの持続時間&発動条件や効果の詳細
[]の数字は9人レース、()内の数字は12人のレースの時の発動条件を満たす順位となっています。詳細は順位割合へ。
イベントスキル
スキル名 | 君臨![]() |
---|---|
説明 | 終盤の最終コーナーで中団以降にいると加速力が上がる<追込・中距離> |
詳細 | 作戦・追込、中距離レース終盤以降の最終コーナーで順位が40%以下[4-9](5-12) 渾身の足取りの上位レアスキル |
基準持続時間 | 0.9秒 |
所持ウマ娘 | ![]() ![]() |
サポート カード | ![]() |
スキル名 | 高揚感![]() |
---|---|
説明 | レース中盤に後ろの方にいると速度が上がる<中距離> |
詳細 | 中距離レース中盤のランダムな位置で順位が50%以下[5-9](6-12) 前のめりの上位レアスキル |
基準持続時間 | 2.4秒 |
所持ウマ娘 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
サポート カード | ![]() ![]() ![]() |
スキル名 | 溢れる情熱![]() |
---|---|
説明 | レース中盤が迫ったとき中団以降にいると速度がわずかに上がる<作戦・差し> |
詳細 | 作戦・差し、レース序盤後半のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12) 上位レアスキルはまだなし |
基準持続時間 | 2.4秒 |
所持スキル
スキル名 | 中距離直線○![]() |
---|---|
説明 | 直線で速度がわずかに上がる<中距離> |
詳細 | 直線ランダム発動 上位スキルは中距離直線◎ |
基準持続時間 | 3.0秒 |
スキル名 | 追込コーナー○![]() |
---|---|
説明 | コーナーで速度がわずかに上がる<作戦・追込> |
詳細 | コーナーランダム発動 上位スキルは追込コーナー◎ |
基準持続時間 | 3.0秒 |
スキル名 | 前のめり![]() |
---|---|
説明 | レース中盤に後ろの方にいると速度がわずかに上がる<中距離> |
詳細 | 中距離レース中盤のランダムな位置で順位が50%以下[5-9](6-12) 上位レアスキルは高揚感 |
基準持続時間 | 2.4秒 |
スキル名 | しとやかな足取り![]() |
---|---|
説明 | レース中盤に速度がわずかに上がる<マイル/中距離> |
詳細 | マイル/中距離レース中盤のランダムな位置 上位レアスキルは優位形成 |
基準持続時間 | 2.4秒 |
スキル名 | 渾身の足取り![]() |
---|---|
説明 | 終盤の最終コーナーで中団以降にいると加速力がわずかに上がる<追込・中距離> |
詳細 | 作戦・追込、中距離レース終盤以降の最終コーナーで順位が40%以下[4-9](5-12) 上位レアスキルは君臨 |
基準持続時間 | 0.9秒 |
スキル名 | 切り替え上手![]() |
---|---|
説明 | レース中盤が迫ったとき速度をわずかに落とす、その後レース終盤始めの方に少し前に出る<中距離> |
詳細 | 中距離レースの序盤後半のランダムな位置でわずかに速度を落とす(基準持続時間1.2秒)、このスキル発動後の終盤前半のランダムな位置で少し現在速度アップ(基準持続時間2.4秒) 上位レアスキルは一張一弛 |
基準持続時間 | 1.2秒 2.4秒 |
スキル名 | 這い寄る足音![]() |
---|---|
説明 | レース中盤に中団以降にいると速度がわずかに上がる<追込・中距離> |
詳細 | 作戦・追込、中距離レース中盤のランダムな位置で順位がが40%以下[4-9](5-12) 上位レアスキルは追跡者 |
基準持続時間 | 3.0秒 |
スキル名 | 躍動![]() |
---|---|
説明 | ラストスパートの最中に速度がわずかに上がる<中距離> |
詳細 | 中距離レースのラストスパート前半のラストスパート中 上位レアスキルは才気煥発 |
基準持続時間 | 3.0秒 |
スキル名 | 垣間見た光![]() |
---|---|
説明 | レース終盤始めの方早めに中団以降にいると加速力がわずかに上がる<追込・中距離> |
詳細 | 作戦・追込、中距離レース終盤1/4区間の前半のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12) 上位レアスキルはまだなし |
基準持続時間 | 1.2秒 |
スキル名 | 登竜門![]() |
---|---|
説明 | 上り坂で速度がわずかに上がる<作戦・追込> |
詳細 | 作戦・追込、上り坂ランダム 上位レアスキルはまだなし |
基準持続時間 | 2.4秒 |
© Cygames, Inc.
コメント